Dues & Application

2023 AgGateway Dues

AgGateway dues are based on global sales revenue (including agricultural and all other sales). Ranges are based on U.S. dollars; additional currency tables use the currency conversion rates as of October 17, 2022.

For more information, contact Member Services at Member.Services@AgGateway.org.

Membership Dues in US Dollars

Tiers Revenue US Dollars (USD)
2023 Annual Dues
1 Over $12 Billion $75,500
2 $8 Billion to $12 Billion $66,500
3 $4 Billion to $8 Billion $56,500
4 $2 Billion to $4 Billion $36,500
5 $1 Billion to $2 Billion $24,500
6 $750 Million to $1 Billion $18,500
7 $500 Million to $750 Million $14,000
8 $250 Million to $500 Million $10,500
9 $125 Million to $250 Million $6,250
10 $25 Million to $125 Million $3,375
11 $5 Million to $25 Million $2,250
12 $1 Million to $5 Million $1,750
13 $500,000 - $1 Million $1,000
14 Under $500,000 $500

Membership Dues in Euros

Tiers Revenue Euro (EU)
2023 Annual Dues
1 Over €10,204 Billion €77,010
2 €6,803 Billion to €10,204 Billion €67,830
3 €3,401 Billion to €6,803 Billion €57,630
4 €1,701 Billion to €3,401 Billion €37,230
5 €850 Million to €1,701 Billion €24,990
6 €638 Million to €850 Million €18,870
7 €425 Million to €638 Million €14,280
8 €213 Million to €425 Million €10,710
9 €106 Million to €213 Million €6,375
10 €21 Million to €106 Million €3,443
11 €4.2 Million to €21 Million €2,295
12 €850.000 to €4.2 Million €1,785
13 €430.000 to €850.000 €1,020
14 Under €430.000 €510

Membership Dues in Brazilian Real

Tiers Revenue Brazilian Real (R$)
2023 Annual Dues
1 Acima R$ 63,884 Bilhões R$ 398,640
2 R$ 42,590 Bilhões até R$ 63,884 Bilhões R$ 351,120
3 R$ 21,295 Bilhões até R$ 42,590 Bilhões R$ 298,320
4 R$ 10,647 Bilhões até R$ 21,295 Bilhões R$ 192,720
5 R$ 5,324 Bilhões até R$ 10,647 Bilhões R$ 129,360
6 R$ 3,993 Bilhões até R$ 5,324 Bilhões R$ 97,680
7 R$ 2,660 Bilhões até R$ 3,993 Bilhões R$ 73,920
8 R$ 1,3310 Bilhões até R$ 2,662 Bilhões R$ 55,440
9 R$ 665 Milhões até R$ 1,331 Bilhões R$ 33,000
10 R$ 133 Milhões até R$ 665 Milhões R$ 17,820
11 R$ 27 Milhões até R$ 133 Milhões R$ 11,880
12 R$ 5,3 Milhões até R$ 27 Milhões R$ 9,240
13 R$ 2,7 Milhões até R$ 5,3 Milhões R$ 5,280
14 Até R$ 2,7 Milhões R$ 2,640

Membership Dues in Argentine Peso

Tiers Revenue Argentine Peso (ARS)
2023 Annual Dues
1 Arriba ARS 1,180,115 Mil Millones ARS 11,512,240
2 ARS 786,743 Mil Millones a ARS 1,180,115 Mil Millones ARS 10,139,920
3 ARS 393,372 Mil Millones a ARS 746,783 Mil Millones ARS 8,615,120
4 ARS 196,686 Mil Millones a ARS 393,372 Mil Millones ARS 5,565,520
5 ARS 98,343 Mil Millones a ARS 196,688 Mil Millones ARS 3,735,760
6 ARS 73,757 Mil Millones a ARS 98,343 Mil Millones ARS 2,820,880
7 ARS 49,171 Mil Millones a ARS 73,757 Mil Millones ARS 2,134,720
8 ARS 24,586 Mil Millones a ARS 49,171 Mil Millones ARS 1,601,040
9 ARS 12,293 Mil Millones a ARS 24,586 Mil Millones ARS 953,000
10 ARS 2,458 Mil Millones a ARS 12,293 Mil Millones ARS 514,620
11 ARS 492 Millones a ARS 2,458 Mil Millones ARS 343,080
12 ARS 98 Millones a ARS 492 Millones ARS 266,840
13 ARS 49 Millones a ARS 98 Millones ARS 152,480
14 Hasta ARS 49 Millones ARS 76,240

How to Join AgGateway

To apply for membership:

Download and complete the Membership Application [PDF]

A4 version of Membership Application
[PDF]

En espanol: 2023 Formulario de solicitud de membresía AgGateway [PDF]

Em português:  Formulário de Aplicação para Associação AgGateway 2023 [PDF]

Email completed form to AgGateway (Member.Services@AgGateway.org)

Questions? Contact us at (+1) 866-251-8618 or Member.Services@AgGateway.org.

Member Services

Have a question? Need help?
Contact Member Services.

(+1) 866.251.8618

Member.Services@AgGateway.org